| Tipo | Híbrido simples, super doce. |
| Uso | Ideal para consumo in natura e processamento industrial. |
| Porte | Em média 2,35m em plantios de verão na região centro-sul. |
| Ciclo | Com 70 a 75% de umidade. 90 a 110 dias (1.300 unidades de calor) |
| Cumprimento Médio de Espiga | 20,5cm |
| Diâmetro Médio de Espiga A 2/3 | 5,2cm |
| Número de Fileiras de Grãos | 14 a 16 |
| Grãos | Macios e suculentos. |
| Cor de Grão | Amarelo-claro brilhante. |
| Cor do Estigma | Creme. |
| Potencial Produtivo de Espigas | 17.500Kg/ha |
| Potencial Produtivo de Grãos | 5.950Kg/ha |
| Tolerância a Doenças | MEDIANAMENTE TOLERANTE: Puccinia polysora, Puccinia sorghi, Cercospora maydis, Phaeosphaeriamaydis, Helminthosporuim turcicum, Helminthosporuim maydis Diplodia maydis |
RESISTÊNCIA/TOLERÂNCIA*:
Helmintosporiose: Helminthosporium turcicum
Ferrugem tropical: Puccinia polysora
Ferrugem comum: Puccinia sorghi
Podridão da espiga: Diplodia maydis



